Buchbare Termine & Pauschalen
Da wir ein Wintersport-Hotel sind, finden Sie im Folgenden die Buchungsmöglichkeiten während unseres Öffnungszeitraums (Dezember bis Ende April). Durchstöbern Sie unsere Angebote mit interessanten Arrangements inklusive Arlberg-Skipass und lassen Sie es sich gut gehen in unserem Ski-Hotel “Mondschein” am Arlberg.
| Skiopening Weekend 08.-11.12.2011 & 15.-18. 12.2011 |
|||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Preis pro Person (3 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| 08.12.2011 | Smart (DZ ) | nur als Package buchbar | € 366 | ||
| -11.12.2011 | Comfort (DZ) | € 399 | |||
| Panorama (DZ) | € 423 | ||||
| und | Smart EZ (EZ) | € 426 | |||
| 15.12.2011 | Mondscheinsuite | € 447 | |||
| -18.12.2011 | Family room | € 354 | |||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Skiopening Spezial (*4=3) 11.-15.12.2011 & 18.-22.12.2011 |
|||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Preis pro Person (4 Tage) |
|
|
| 11.12.2011 | Smart (DZ ) | nur als Package buchbar | € 372 | ||
| -15.12.2011 | Comfort (DZ) | € 405 | |||
| Panorama (DZ) | € 429 | ||||
| und | Smart EZ (EZ) | € 432 | |||
| 18.12.2011 | Mondscheinsuite | € 453 | |||
| -22.12.2011 | Family room | € 360 | |||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Bergweihnacht (*7=6) 18.-25.12.2011 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
|
|
| Smart (DZ) | € 112 | € 672 | € 868 | ||
| 18.12.2011 | Comfort (DZ) | € 128 | € 768 | € 964 | |
| Panorama (DZ) | € 132 | € 792 | € 988 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 132 | € 792 | € 988 | |
| 25.12.2011 | Mondscheinsuite | € 135 | € 810 | € 1.006 | |
| Family room | € 110 | € 660 | € 856 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Weihnachten & Neujahr 22.12. -01.01.2012 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | € 115 | € 1.150 | € 1.446 | ||
| 22.12.2011 | Comfort (DZ) | € 132 | € 1.320 | € 1.616 | |
| Panorama (DZ) | € 136 | € 1.360 | € 1.656 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 135 | € 1.290 | € 1.586 | |
| 01.01.2012 | Mondscheinsuite | € 140 | € 1.400 | € 1.696 | |
| Family room | € 114 | € 1.140 | € 1.436 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Silvester / Neujahrswoche 25.12.-01.01.2012 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | € 115 | € 805 | € 1.024 | ||
| 25.12.2011 | Comfort (DZ) | € 132 | € 924 | € 1.143 | |
| Panorama (DZ) | € 136 | € 952 | € 1.171 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 135 | € 945 | € 1.164 | |
| 01.01.2012 | Mondscheinsuite | € 140 | € 980 | € 1.199 | |
| Family room | € 114 | € 798 | € 1.017 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Heilige 3 Königswoche 01.-08.01.2012 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | €112 | € 784 | € 1.002 | ||
| 01.01.2012 | Comfort (DZ) | € 128 | € 896 | € 1.114 | |
| Panorama (DZ) | € 132 | €924 | € 1.142 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 132 | € 924 | € 1.142 | |
| 08.01.2012 | Mondscheinsuite | € 135 | € 945 | € 1.162 | |
| Family room | € 110 | € 770 | € 987 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Januarwochen spezial (*7=6) 07.-28.01.2012 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | € 102 | € 612 | € 820 | ||
| 07.01.2012 | Comfort (DZ) | € 115 | € 690 | € 898 | |
| Panorama (DZ) | € 121 | € 726 | € 934 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 122 | € 732 | € 940 | |
| 28.01.2012 | Mondscheinsuite | € 127 | € 762 | € 970 | |
| Family room | € 106 | € 636 | € 844 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Winterwochen 28.01.-18.02.2012 & 25.02.-24.03.2012 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| 28.01.2012 | Smart (DZ) | € 102 | € 714 | € 933 | |
| -18.02.2012 | Comfort (DZ) | € 115 | € 805 | € 1.024 | |
| Panorama (DZ) | € 121 | € 847 | € 1.066 | ||
| und | Smart EZ (EZ) | € 122 | € 854 | € 1.073 | |
| 25.02.2012 | Mondscheinsuite | € 127 | € 889 | € 1.108 | |
| -24.03.2012 | Family room | € 106 | € 742 | € 961 | |
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Faschingswoche 18.-25.02.2012 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | € 115 | € 805 | € 1.024 | ||
| 18.02.2012 | Comfort (DZ) | € 132 | € 924 | € 1.143 | |
| Panorama (DZ) | € 136 | €952 | € 1.171 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 135 | € 945 | € 1.164 | |
| 25.02.2012 | Mondscheinsuite | € 140 | € 980 | € 1.199 | |
| Family room | € 114 | € 798 | € 1.017 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Märzwochen Spezial (*7=6) 24.-31.03.2012 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | €102 | € 612 | € 820 | ||
| 24.03.2012 | Comfort (DZ) | € 115 | € 690 | € 898 | |
| Panorama (DZ) | € 121 | € 726 | € 934 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 122 | € 732 | € 951 | |
| 31.03.2012 | Mondscheinsuite | € 127 | € 762 | € 970 | |
| Family room | € 106 | € 636 | € 844 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Osterschilauf 31.03.-07.04.2012 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | €102 | € 714 | € 922 | ||
| 31.03.2012 | Comfort (DZ) | € 115 | € 805 | € 1.013 | |
| Panorama (DZ) | € 121 | € 847 | € 1.055 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 122 | € 854 | € 1.062 | |
| 07.04.2012 | Mondscheinsuite | € 127 | € 889 | € 1.097 | |
| Family room | € 106 | € 742 | € 950 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Firnschilauf spezial (*7=6) 07.04.-15.04.2012 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | €102 | € 612 | € 820 | ||
| 07.04.2012 | Comfort (DZ) | € 115 | € 690 | € 898 | |
| Panorama (DZ) | € 121 | € 726 | € 934 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 122 | € 732 | € 931 | |
| 15.04.2012 | Mondscheinsuite | € 127 | € 762 | € 970 | |
| Family room | € 106 | € 636 | € 844 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Sonnenskilauf spezial (*7=6) 15.04.-22.04.2012 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | € 88 | € 528 | € 682 | ||
| 15.04.2012 | Comfort (DZ) | € 99 | € 594 | € 748 | |
| Panorama (DZ) | € 107 | € 642 | € 796 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 108 | € 648 | € 802 | |
| 22.04.2012 | Mondscheinsuite | € 115 | € 690 | € 844 | |
| Family room | € 84 | € 504 | € 658 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person & Tag und Zimmer in unserem Hotel am Arlberg, inclusive Halbpension. Die (Genießer-Pension) in unserem Romantikhotel Österreich.
Personen pro Zimmer:
DZ Smart (2 Personen), Comfort (2-3 Personen), DZ Smart zur Einzelbelegung (+ €20 EZ Zuschlag), Mondschein Suite (2-4 Personen),
Family room(4-5 Personen)
Zusatzbetten stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage in Ihr gewünschtes Zimmer (möglich in den Zimmern Comfort, Mondschein Suite und teilw. Family room)
Grundsätzlich: Doppelzimmer “Comfort” sind alle mit Bad/Badewanne und separatem WC ausgestattet. In den Doppelzimmern “Smart” befinden sich das Badezimmer und WC in einem Raum, alle Badezimmer sind mit Dusche ausgestattet.
* bleib 7 Tage, zahle nur 6! * 7 = 6 Wochen (inkl. Genießer-Pension)
Alle Angaben und Preise ohne Gewähr. Änderungen, Irrtümer und Tippfehler vorbehalten!
Sportliche Highlights:
Ski-Opening in Österreich, Skiurlaub zu Weihnachten, Heliskiing in Österreich, Snowboarden in Österreich, Tiefschneefahren am Arlberg, Geführte Skitouren

