Buchbare Termine & Pauschalen 2012-13
Da wir ein Wintersport-Hotel sind, finden Sie im Folgenden die Buchungsmöglichkeiten während unseres Öffnungszeitraums (Dezember bis Ende April). Durchstöbern Sie unsere Angebote mit interessanten Arrangements inklusive Arlberg-Skipass und lassen Sie es sich gut gehen in unserem Ski-Hotel Mondschein **** am Arlberg.
| Skiopening Weekend I 06.-09.12.2012 |
|||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Packagepreis inkl. 3 Tage Skipass |
Preis pro Person (3 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ ) | nur als Package buchbar | € 387 | |||
| 06.12.2012 | Comfort (DZ) | € 423 | |||
| Panorama (DZ) | € 447 | ||||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 447 | |||
| 09.12.2012 | Mondscheinsuite | € 474 | |||
| Family room | € 372 | ||||
dieses Angebot unverbindlich anfragen |Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Skiopening Spezial So-Do (*4=3) 09.-13.12.2012 |
|||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Packagepreis inkl. 3 Tage Skipass |
Preis pro Person (4 Tage) |
|
|
| Smart (DZ ) | nur als Package buchbar | € 394 | |||
| 09.12.2012 | Comfort (DZ) | € 430 | |||
| Panorama (DZ) | € 454 | ||||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 454 | |||
| 13.12.2012 | Mondscheinsuite | € 481 | |||
| Family room | € 379 | ||||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Advent Weekend I 13.-16.12.2012 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Preis pro Person (3 Tage) |
|
|
| Smart (DZ) | nur als Package buchbar | € 394 | |||
| 13.12.2012 | Comfort (DZ) | € 430 | |||
| Panorama (DZ) | € 454 | ||||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 454 | |||
| 16.12.2012 | Mondscheinsuite | € 481 | |||
| Family room | € 379 | ||||
| dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen | |||||
| Advent spezial (*4=3) So-Do 16.-20.12.2012 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Packagepreis inkl. 3 Tage Skipass |
Preis pro Person (4 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | nur als Package buchbar | € 481 | |||
| 16.12.2012 | Comfort (DZ) | € 535 | |||
| Panorama (DZ) | € 547 | ||||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 547 | |||
| 20.12.2012 | Mondscheinsuite | € 559 | |||
| Family room | € 475 | ||||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Advent Weekend II Do-So 20.-23.12.2012 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Packagepreis inkl. 3 Tage Skipass |
Preis pro Person (3 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | nur als Package buchbar | € 481 | |||
| 20.12.2012 | Comfort (DZ) | € 535 | |||
| Panorama (DZ) | € 547 | ||||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 547 | |||
| 23.12.2012 | Mondscheinsuite | € 559 | |||
| Family room | € 475 | ||||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Bergweihnacht (*7=6) 23.-30.12.2012 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-InChristmas Leistungen |
|
| Smart (DZ) | € 119 | € 714 | € 942 | ||
| 23.12.2012 | Comfort (DZ) | € 137 | € 822 | € 1.050 | |
| Panorama (DZ) | € 141 | € 846 | € 1.074 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 139 | € 834 | € 1.062 | |
| 30.12.2012 | Mondscheinsuite | € 145 | € 870 | € 1.098 | |
| Family room | € 117 | € 702 | € 930 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Sylvesterwoche 30.12.2012-06.01.2013 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | € 123 | € 861 | € 1.089 | ||
| 30.12.2012 | Comfort (DZ) | € 141 | € 987 | € 1.215 | |
| Panorama (DZ) | € 148 | € 1.036 | € 1.264 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 153 | € 1.071 | € 1.229 | |
| 06.01.2013 | Mondscheinsuite | € 155 | € 1.085 | € 1.313 | |
| Family room | € 120 | € 840 | € 1.068 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Januarwochen (*7=6) 06.01.-02.02.2013 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | € 109 | € 654 | € 872 | ||
| 06.01.2013 | Comfort (DZ) | € 123 | € 738 | € 956 | |
| Panorama (DZ) | € 129 | € 774 | € 992 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 129 | € 774 | € 992 | |
| 02.02.2013 | Mondscheinsuite | € 135 | € 810 | € 1.028 | |
| Family room | € 110 | € 660 | € 878 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Winterwoche I 02.-09.02.2013 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | € 109 | € 763 | € 991 | ||
| 02.02.2013 | Comfort (DZ) | € 123 | € 861 | € 1.089 | |
| Panorama (DZ) | € 129 | € 903 | € 1.131 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 129 | € 903 | € 1.131 | |
| 09.02.2013 | Mondscheinsuite | € 135 | € 945 | € 1.173 | |
| Family room | € 110 | € 770 | € 998 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Faschingswoche 09.-17.02.2013 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | € 123 | € 861 | € 1.089 | ||
| 09.02.2013 | Comfort (DZ) | € 141 | € 987 | € 1.215 | |
| Panorama (DZ) | € 148 | € 1.036 | € 1.264 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 153 | € 1.071 | € 1.299 | |
| 17.02.2013 | Mondscheinsuite | € 155 | € 1.085 | € 1.313 | |
| Family room | € 120 | € 840 | € 1.068 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Skifit-Woche 16.-23.02.2013 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | € 109 | € 833 | € 1.061 | ||
| 16.02.2013 | Comfort (DZ) | € 123 | € 959 | € 1.187 | |
| Panorama (DZ) | € 129 | € 987 | € 1.215 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 129 | € 987 | € 1.215 | |
| 23.02.2013 | Mondscheinsuite | € 145 | € 1.015 | € 1.243 | |
| Family room | € 117 | € 819 | € 1.047 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Winterwochen II 23.02.-16.03.2013 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | € 109 | € 763 | € 991 | ||
| 23.02.2013 | Comfort (DZ) | € 123 | € 861 | € 1.089 | |
| Panorama (DZ) | € 129 | € 903 | € 1.131 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 129 | € 903 | € 1.131 | |
| 16.03.2013 | Mondscheinsuite | € 135 | € 945 | € 1.173 | |
| Family room | € 110 | € 770 | € 998 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Winterwochen spezial (*7=6)16.-23.03.2013 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | € 109 | € 654 | € 882 | ||
| 16.03.2013 | Comfort (DZ) | € 123 | € 738 | € 966 | |
| Panorama (DZ) | € 129 | € 774 | € 1.002 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 129 | € 774 | € 1.002 | |
| 23.03.2013 | Mondscheinsuite | € 135 | € 810 | € 1.038 | |
| Family room | € 110 | € 660 | € 888 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Osterwoche 23.-31.03.2013 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | € 109 | € 763 | € 991 | ||
| 23.03.2013 | Comfort (DZ) | € 123 | € 861 | € 1.089 | |
| Panorama (DZ) | € 129 | € 903 | € 1.131 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 129 | € 903 | € 1.131 | |
| 31.03.2013 | Mondscheinsuite | € 135 | € 945 | € 1.173 | |
| Family room | € 110 | € 770 | € 998 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Firnwoche spezial (*7=6) 31.-07.04.2013 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
All-Inclusive Leistungen |
|
| Smart (DZ) | € 109 | € 654 | € 877 | ||
| 31.03.2013 | Comfort (DZ) | € 123 | € 738 | € 961 | |
| Panorama (DZ) | € 129 | € 774 | € 997 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 129 | € 774 | € 997 | |
| 07.04.2013 | Mondscheinsuite | € 135 | € 810 | € 1.033 | |
| Family room | € 110 | € 660 | € 883 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
| Sonnenskilauf Bed & Breakfast (*7=6) 07.-14.04.2013 | |||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis “B&B” pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
Bed&Break- fast inkl. Skipass |
|
| Smart (DZ) | € 49 | € 294 | € 492 | ||
| 07.04.2013 | Comfort (DZ) | € 55 | € 330 | € 528 | |
| Panorama (DZ) | € 60 | € 360 | € 558 | ||
| bis | Smart EZ (EZ) | € 69 | € 414 | € 612 | |
| 14.04.2013 | Mondscheinsuite | € 70 | € 420 | € 618 | |
| Family room | € 50 | € 300 | € 498 | ||
dieses Angebot unverbindlich anfragen | Verfügbarkeit prüfen & online buchen |
|||||
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Person & Tag und Zimmer in unserem Hotel am Arlberg, inklusive Geniesser-Halbpension
(ausser Sonnenskilauf spezial 7.-14. April 2013).
Die (Genießer-Pension) in unserem Romantikhotel Österreich.
Personen pro Zimmer:
DZ Smart (2 Personen), Comfort (2-3 Personen), DZ Panorama (2 Personen), DZ Smart zur Einzelbelegung (+ €20 EZ Zuschlag), Mondschein Suite (2-4 Personen),
Family room(4-5 Personen)
Zusatzbetten stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage in Ihr gewünschtes Zimmer (möglich in den Zimmern Comfort, Mondschein Suite und teilw. Family room).
Grundsätzlich: Doppelzimmer “Comfort” sind alle mit Bad/Badewanne und separatem WC ausgestattet. In den Doppelzimmern “Smart” befinden sich das Badezimmer und WC in einem Raum, diese sind mit Dusche ausgestattet.
* bleib 7 Tage, zahle nur 6! * 7 = 6 Wochen (inkl. Genießer-Pension)
Alle Angaben und Preise ohne Gewähr. Änderungen, Irrtümer und Tippfehler vorbehalten!
Sportliche Highlights:
Ski-Opening in Österreich, Skiurlaub zu Weihnachten, Heliskiing in Österreich, Snowboarden in Österreich, Tiefschneefahren am Arlberg, Geführte Skitouren

