Preise
| Adventwoche | ||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
Pauschalpreis 7 x HP und 6 x Arlberg-Skipass |
| Rauz (2 P) | € 78 | € 468 | € 654 | |
| 12.12.2010 | Zimba (2 P) | € 89 | € 534 | € 720 |
| bis | Erzberg (1 P) | € 89 | € 534 | € 720 |
| 19.12.2010 | Mondschein (2 P) | € 95 | € 570 | € 756 |
| Lech | € 69 | € 414 | € 600 | |
| Flexen (2 P) | € 69 | € 414 | € 600 | |
| Advent Kurz | ||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
Pauschalpreis 7 x HP und 6 x Arlberg-Skipass |
| Rauz (2 P) | nur als Package buchbar | € 460 | ||
| 19.12.2010 | Zimba (2 P) | € 500 | ||
| bis | Erzberg (1 P) | € 500 | ||
| 23.12.2010 | Mondschein (2 P) | € 636 | ||
| Lech (2 P) | € 536 | |||
| Flexen (2 P) | € 536 | |||
| Bergweihnacht | ||||
| Zeitraum | Zimmertyp | Tagespreis pro Person | Wochenpreis pro Person (7 Tage) |
Pauschalpreis 7 x HP und 6 x Arlberg-Skipass |
| Rauz (2 P) | € 98 | € 686 | € 881 | |
| 19.12.2010 | Zimba (2 P) | € 112 | € 784 | € 979 |
| bis | Erzberg (1 P) | € 112 | € 784 | € 979 |
| 26.12.2010 | Mondschein (2 P) | € 133 | € 931 | € 1.126 |
| Lech (2 P) | € 108 | € 756 | € 951 | |
| Flexen (2 P) | € 108 | € 756 | € 951 | |

